一、雅安市林业局行政执法主体
雅安市林业局
地址:雅安市雨城区正和路1号
邮编:625000
电话:0835-2223477
传真:0835-2220294
二、雅安市林业局行政执法人员清单
序号  | 证件类  | 证件编号  | 姓名  | 工作单位  | 执法类别  | 证件状态  | 
1  | 执法证  | 23160054003  | 刘伦斌  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
2  | 执法证  | 23160054023  | 庞铁  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
3  | 执法证  | 23160054006  | 陈继红  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
4  | 执法证  | 23160054026  | 李从浩  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
5  | 执法证  | 23160054039  | 陈家琳  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
6  | 执法证  | 23160054037  | 程晓琼  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
7  | 执法证  | 23160054022  | 田鸿  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
8  | 执法证  | 23160054031  | 王自勇  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
9  | 执法证  | 23160054021  | 黄静  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
10  | 执法证  | 23160054027  | 李涛  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
11  | 执法证  | 23160054036  | 黄瑾  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
12  | 执法证  | 23160054038  | 张翼  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
13  | 执法证  | 23160054032  | 张玉莲  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
14  | 执法证  | 23160054041  | 魏华刚  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
15  | 执法证  | 23160054034  | 余亚东  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
16  | 执法证  | 23160054025  | 杨倩倩  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
17  | 执法证  | 23160054028  | 冯贵强  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
18  | 执法证  | 23160054048  | 罗康蕊  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
19  | 执法证  | 23160054053  | 岳中文  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
20  | 执法证  | 23160054054  | 卢俊  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
21  | 执法证  | 23160054044  | 石玉龙  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
22  | 执法证  | 23160054035  | 杨雪  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
23  | 执法证  | 23160054046  | 袁媛  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
24  | 执法证  | 23160054052  | 李金蓉  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
25  | 执法证  | 23160054051  | 张奉洁  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
26  | 执法证  | 23160054049  | 彭大彬  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
27  | 执法证  | 23160054050  | 冉川  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
28  | 执法证  | 23160054047  | 徐慧敏  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
29  | 执法证  | 23160054033  | 杨斌  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
30  | 执法证  | 23160054057  | 韩瑶  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
31  | 执法证  | 23160054055  | 赵阳  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
32  | 执法证  | 23160054056  | 任蓉  | 雅安市林业局  | 行政执法  | 有效  | 
三、雅安市林业局行政执法权责清单、程序
1.权责清单
雅安市林业局网站:雅安市林业局权责清单(
https://lyj.yaan.gov.cn/xinwen/show/eb0e60724ba09a38e6156fa53c7af05e.html
2.行政处罚程序按照《林业行政处罚程序规定》实行。
四、雅安市林业局重大行政执法审核目录清单
重大行政执法决定
序号  | 种类  | 重大执法决定具体事项  | 法律依据  | 责任主体  | 应当提交的审核材料  | |
重大行政处罚  | ||||||
1  | 较大数额罚款的行政处罚决定  | 对非经营活动中公民的违法行为处以罚款2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款2万元以上;对在经营活动中的违法行为处以罚款5万元以上。  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | (一)拟作出的重大林业行政执法决定的情况说明;(二)拟作出的重大林业行政执法决定书文本;(三)与拟作出的重大林业行政执法决定相关的证据材料;(四)经过听证程序的,应当提交听证笔录;(五)经过评估、鉴定程序的,应当提交评估、鉴定报告;(六)审核需要提交的其他材料。  | 
2  | 较大数额没收财产的行政处罚决定  | 对非经营活动中公民的违法行为没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为没收财产2万元以上;对在经营活动中的违法行为没收财产5万元以上。  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
3  | 责令停产停业的行政处罚决定  | 责令停产停业  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
4  | 吊销许可证或者执照的行政处罚决定  | 吊销许可证或者执照  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
5  | 行政拘留的行政处罚决定  | 行政拘留  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
6  | 减轻行政处罚决定的行政处罚决定  | 减轻行政处罚决定  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
7  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 《  | 行政处罚  | 雅安市林业局  | |
重大行政许可  | ||||||
1  | 经听证程序作出的行政许可决定  | 经听证程序作出的行政许可决定  | 《  | 行政许可  | 雅安市林业局  | (一)拟作出的重大林业行政执法决定的情况说明;(二)拟作出的重大林业行政执法决定书文本;(三)与拟作出的重大林业行政执法决定相关的证据材料;(四)经过听证程序的,应当提交听证笔录;(五)经过评估、鉴定程序的,应当提交评估、鉴定报告;(六)审核需要提交的其他材料。  | 
2  | 通过招标、拍卖等方式决定的行政许可决定  | 通过招标、拍卖等方式决定的行政许可决定  | 《  | 行政许可  | 雅安市林业局  | |
3  | 变更、撤回、撤销行政许可决定的行政许可决定  | 变更、撤回、撤销行政许可决定  | 《  | 行政许可  | 雅安市林业局  | |
4  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 《  | 行政许可  | 雅安市林业局  | |
重大行政强制  | ||||||
1  | 查封经营场所使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制  | 查封经营场所使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制措施  | 《  | 行政强制  | 雅安市林业局  | (一)拟作出的重大林业行政执法决定的情况说明;(二)拟作出的重大林业行政执法决定书文本;(三)与拟作出的重大林业行政执法决定相关的证据材料;(四)经过听证程序的,应当提交听证笔录;(五)经过评估、鉴定程序的,应当提交评估、鉴定报告;(六)审核需要提交的其他材料。  | 
2  | 扣押许可证或者执照使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制  | 扣押许可证或者执照使法人或者其他组织的生产经营活动、工作难以正常进行的行政强制措施  | 《  | 行政强制  | 雅安市林业局  | |
3  | 强制拆除建筑物、构筑物的行政强制  | 强制拆除建筑物、构筑物的行政强制执行  | 《  | 行政强制  | 雅安市林业局  | |
4  | 限制公民人身自由的行政强制  | 限制公民人身自由  | 《  | 行政强制  | 雅安市林业局  | |
5  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 法律法规规章和规范性文件规定以及行  | 《  | 行政强制  | 雅安市林业局  | |
五、雅安市林业局行政执法(监督信息)救济渠道、行政执法责任制 (一)当事人依法享有的
    1.依法享有的
    当事人依法享有申请回避、陈述、申辩、复议、诉讼等
    2.救济
    (1)行政复议
    部门:雅安市人民政府
    地址:雅安市雨城区正和路1号(雅安市人民政府行政复议办公室)
电话:0835-2231039
    (2)行政诉讼
    单位:汉源县人民法院
地址:雅安市汉源县富林镇兴民路37号
    3.对行政执法的监督投诉举报方式、
    部门:雅安市林业局办公室
    地址:雅安市雨城区正和路1号
    投诉电话:0835-2223477
(三)行政执法责任制
《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》(国办发〔2005〕37号)、《四川省人民政府办公厅关于深化行政执法责任制的实施意见》(川办发〔2005〕36号)、《四川省行政执法监督条例》、《行
六、雅安市林业局行政执法自由裁量标准
《四川省林业和草原行政处罚裁量权实施办法》《四川省林业和草原行政处罚裁量标准(一)》(川林规发〔2023〕1号)
七、雅安市林业局2023年随机抽查事项清单及计划、市场主体库
(一)随机抽查事项清单
抽查类别  | 抽查事项  | 检查对象  | 事项类别  | 检查方式  | 检查主体  | 参与部门  | 实施层级  | 
木材生产加工企业抽查  | 对木材经营加工监督检查  | 从事木材经营加工的单位和个人  | 一般检查事项  | 现场检查  | 雅安市林业局  | 雅安市市场监管局  | 市|县  | 
野生动物驯养繁殖抽查  | 对野生动物驯养繁殖的抽查  | 野生动物驯养繁殖单位和个人  | 一般检查事项  | 现场检查  | 雅安市林业局  | 雅安市市场监管局|雅安市农业农村局|雅安市公安局  | 市|县  | 
林木种子生产经营单位抽查  | 对林木种子生产经营活动的监督检查  | 林木种子生产经营许可证在有效期内的单位或个人  | 一般检查事项  | 现场检查  | 雅安市林业局  | 雅安市市场监管局|雅安市农业农村局  | 市|县  | 
(二)2023年双随机抽查计划
抽查事项  | 抽查内容  | 抽取对象  | 抽查范围  | 抽查时间  | 抽查比例及频次  | 
林木种子生产经营单位抽查  | 1.是否按照行政许可登记的范围、方式、有效期和生产经营种类等从事林木种子生产经营活动;2.林木种子生产经营档案等制度建立和执行情况;3.执行标签、包装、质量检验、广告制度的情况;4.生产经营的林木种子质量情况;5.有无违规引种、超范围推广良种情况;6.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。  | 林木种子生产经营许可证在有效期内的单位或个人  | 全市  | 按雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 根据雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 
木材生产加工企业抽查  | 1.检查木材来源是否合法;2.检查企业木材原料和生产产品的入库、出库台账是否建立;3.检查是否安全生产;4.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。  | 从事木材经营加工的单位和个人  | 全市  | 按雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 根据雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 
野生动物驯养繁殖抽查  | 1.驯养繁殖种类是否与批准一致;2.是否按要求建立野生动物管理台账;驯养繁殖数量是否与管理台账一致,或与调进调出批文一致;3.林麝、黑熊、灵长类实验动物等敏感物种是否建立遗传谱系档案;4.野生动物引进、调出、经营利用等是否履行了相关行政许可程序;5.其他应当遵守国家法律、法规、政策的情况。  | 野生动物驯养繁殖单位和个人  | 全市  | 按雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 根据雅安市市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管  | 
(三)市场主体库
国家企业信用信息公示系统。
网址:https://www.gsxt.gov.cn/index.html
八、雅安市林业局行政执法文书样式、行政执法案卷评查制度
(一)行政执法文书样式:《林业行政处罚案件文书制作管理规定》(2005年5月27日国家林业局令第14号)、《四川省行政执法文书标准》(DB51/T 2722-2020)
(二)行政执法案卷评查制度:《林业行政处罚程序规定》《四川省行政执法监督条例》
九、雅安市林业局年度双随机抽查结果、行政许可和处罚决定、上年度本机关行政执法数据总体情况
(一)双随机抽查结果
四川省市场监管领域部门联合"双随机、一公开"监管平台
网址:https://59.225.206.64:8090/#/result/jcjggs
(二)年度行政许可、行政检查、行政处罚、行政强制实施情况
2023年度行政许可实施情况统计表
制表单位(盖章):雅安市林业局 制表日期:2024年1月4日
序号  | 统一社会 信用代码  | 单位 全称  | 行政许可实施数量(件)  | 撤销许可的数量  | 未办结行政许可数量(件)  | |||
申请数量  | 受理数量  | 许可的数量  | 不予许可的数量  | |||||
1  | 11511600008870393W  | 雅安市林业局  | 268  | 268  | 254  | 1  | 0  | 13  | 
合计  | 268  | 268  | 254  | 1  | 0  | 13  | ||
2023年度行政检查实施情况统计表
制表单位(盖章):雅安市林业局 制表日期:2024年1月4日
序号  | 统一社会信用代码  | 单位全称  | 行政检查次数  | 
1  | 11511600008870393W  | 雅安市林业局  | 83  | 
合计  | 83  | ||
2023年度行政处罚实施情况统计表
制表单位(盖章):雅安市林业局 制表日期:2024年1月4日
序号  | 统一社会信用代码  | 单位全称  | 行政处罚实施数量(件)  | 罚没金额(万元)  | 备注  | ||||||||||||
警告、通报批评  | 罚款  | 没收违法所得、没收非法财物  | 暂扣许可证件  | 降低资质等级  | 吊销许可证件  | 限制开展生产经营活动  | 责令停产停业  | 责令关闭  | 限制从业  | 行政拘留  | 其他行政处罚  | 合计(件)  | |||||
1  | 11511600008870393W  | 雅安市林业局  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
合计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
2023年度行政强制实施情况统计表
制表单位(盖章):雅安市林业局 制表日期:2024年1月4日
序号  | 统一社会信用代码  | 单位全称  | 行政强制措  | 行政强制执行实施数量(件)  | 合计  | |||||||||
行  | 申请法院强制执行  | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物  | 扣押财物  | 冻结存款、汇款  | 其他行政强制措施  | 加处罚款或者滞纳金  | 划拨存款、汇款  | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物  | 排除妨害、恢复原状  | 代履行  | 其他强制执行方式  | |||||
1  | 11511600008870393W  | 雅安市林业局  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
合计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)行政许可和行政处罚公示
全国信用信息共享平台:http://59.213.183.94:8201/publicity/
十、雅安市林业局实行行政执法“三项制度”方案
1.《雅安市林业行政执法公示制度》《雅安市林业行政执法全过程记录制度》《雅安市林业局重大林业行政执法决定
2.四川省人民政府办公厅关于印发《四川省行政执法公示办法》《四川省行政执法全过程记录办法》《四川省重大行政执法决定