按照《四川省林业和草原局 四川省财政厅关于上报2022年林业贷款贴息补助的通知》(川林规函〔2021〕1222号)要求,通过项目单位和个人申请及县(区)林业局、县(区)财政局初步审核,市林业局和市财政局复审,拟推荐天全县农林投资开发有限责任公司、雅安市汇龙环保新材料有限公司、天全县汇美农业有限责任公司等3家公司和邓景化1个个人申报2022年林业贷款贴息补助,现将相关情况予以公示,公示期为5个工作日(2022年1月12日至2022年1月19日)。
公示期内,任何组织或个人如有异议,均可持有效证明材料向雅安市林业局、雅安市财政局反映。反映情况地址:雅安市雨城区正和路1号行政中心A区5509。
雅安市林业局联系人:黄瑾;联系电话:0835-2239618。
雅安市财政局联系人:方静;联系电话:0835-2629620。
附件:雅安市2022年林业贷款中央财政贴息项目公示表
雅安市林业局 雅安市财政局
2022年1月12日
雅安市2022年林业贷款中央财政贴息项目公示表 | |||||||||||
单位:雅安市林业局 雅安市财政局 | |||||||||||
序号 | 市县区 | 项目单位 | 项目规模与内容 | 贷款资金使用方向 | 借款合同号 | 借款凭证号 | 贷款期限(年 月-年 月) | 贷款额 | 贴息额 | 备 注 | |
合 计 | 23677 | 660.033806 | |||||||||
造林 | 造林合计 | 13197 | 388.433806 | ||||||||
天全县 | 天全县农林投资开发有限责任公司 | 集约人工林栽培0.6万亩;中幼林改培和抚育1万亩;特色培育园0.2万亩。林下种植3000亩。建设组培育苗大棚1项,喷灌系统一套等储备林建设。 | 用于天全县国家储备林基地建设项目建设 | 51180100-2019年(雅营)字0011号 | 51180100-2020年(抵)字000031号 | 2020年5月—2034年1月 | 8000 | 240 | |||
51180100-2019年(抵)字000009号 | 2019年3月—2034年1月 | 300 | 9 | ||||||||
51180100-2020年(抵)字000011号 | 2020年3月—2034年1月 | 485.9376 | 14.578128 | ||||||||
51180100-2020年(抵)字00083号 | 2020年11月—2034年1月 | 271.8469 | 8.155407 | ||||||||
51180100-2 | 2 | 245.6197 | 6.140492 | ||||||||
51180100-2 | 2 | 147.1349 | 2.57486 | ||||||||
51180100-2 | 2 | 150.2354 | 0.098154 | ||||||||
51180100-2020年(抵)字000025号 | 2020年4月—2034年1月 | 596.2255 | 17.886765 | ||||||||
天全县农林投资开发有限责任公司 | 1、打造竹林生态风景线3.55公里,沿线绿化5200平方米;道路绿化9.59公里; | 用于天全县竹海渔乡现代渔竹产业园项目建设 | B2L3012020000270 | B2L3012020000270-001 | 2 | 3000 | 90 | ||||
森林抚育 | |||||||||||
林木良种培育 | |||||||||||
营造木本油料林 | |||||||||||
木竹制品加工 | 木竹制品加工合计 | 10480 | 271.6 | ||||||||
名山区(经开区) | 雅安市汇龙环保新材料有限公司 | 建设年产能力30万立方米超强刨花板连续平压生产线,采用德国进口设备,利用次小薪材、三剩物等制造绿色、环保家具基材板 | 项目建设 | 7383012020002339 | 7383012020002339-003 | 2020年8月-2025年6月 | 2100 | 62.875 | |||
7383012020002339-004 | 2020年9月-2025年6月 | 600 | 17.9625 | ||||||||
7383012020002339-005 | 2020年9月-2025年6月 | 600 | 17.975 | ||||||||
7383012020002339-006 | 2020年9月-2025年6月 | 300 | 8.9875 | ||||||||
购买原料 | 7378012021000216 | 7378012021000216-001 | 2021年1月-2024年1月 | 1400 | 37.75 | ||||||
购买原材料 | JS120121414226 | LS12012170010021 | 2020年12月-2021年12月 | 3000 | 82.5 | ||||||
购买原料 | JS121082716005 | LS12109160011371 | 2021年9月-2023年8月 | 1000 | 10 | ||||||
雅安市雨城区 | 邓景化 | 原竹购销、加工0.869万吨 | 原竹购销、加工 | 7347022020000862 | 7347022020000862-001 | 2020年12月-2023年11月 | 500 | 15 | |||
原竹购销、加工0.522万吨 | 7354022019000513 | 7354022019000513-009 | 2021年4月-2022年4月 | 300 | 6.75 | ||||||
原竹购销、加工0.1739万吨 | 7354022019000513-010 | 2021年4月-2022年4月 | 100 | 2.25 | |||||||
天全县 | 天全县汇美农业有限责任公司 | 用于购买原材料竹笋,扩大企业生产规模。 | 用于购买竹笋 | B2L3142021000288 | B2L3142021000288-001 | 2 | 180 | 4.05 | |||
用于购买原材料 | 51010120200003982 | 510120200031277 | 2020年9月—2 | 200 | 3.5 | ||||||
51010120210003522 | 510120210036941 | 2 | 200 | 2 | |||||||
林下经济 | |||||||||||
森林康养 | |||||||||||
其 他 |